enq@company4sale.co.uk
| Invoice Number | INV-10058 |
| Invoice Date | April 29, 2025 |
| Total Due | £2,900.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limited Company | £2,900.00 | 0.00% | £2,900.00 |
| Sub Total | £2,900.00 |
| Tax | £0.00 |
| Total Due | £2,900.00 |
BANK: VIRGIN BANK
ORGANISATION LIMITED
ACCOUNT NO: 20144964
SORT CODE: 82-61-37
IBAN: GB98CLYD82613720144964
BIC: CLYDGB21137