enq@company4sale.co.uk
| Invoice Number | INV-10067 |
| Invoice Date | October 28, 2025 |
| Total Due | £2,495.44 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spreadberry Limited | £2,495.44 | 0% | £2,495.44 |
| Sub Total | £2,495.44 |
| Tax | £0.00 |
| Total Due | £2,495.44 |
BANK: VIRGIN BANK
ORGANISATION LIMITED
ACCOUNT NO: 20144964
SORT CODE: 82-61-37
IBAN: GB98CLYD82613720144964
BIC: CLYDGB21137